6 April 2023 सोने-चांदी का भाव- भारत मे सोना-चांदी को श्रंगार के रूप में भूषणों व जेवरों में इस्तेमाल किया जाता हैं औऱ समय के साथ सोने-चांदी के भाव में विर्द्धि होती जा रही हैं साथ ही सोने-चांदी के मूल्यवान होने के कारण भारत मे इसकी मांग हमेशा रहती हैं इसलिए आपको हर रोज सोने-चांदी का भाव पता होना चाहिए।
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर सोने-चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए।
यहां हम आपको भारत के सभी बड़े-बड़े शहरों के आज 6 April 2023 सोने-चांदी का भाव क्या है उसकी लिस्ट प्रदान करने वाले हैं जिससे आप अपने शहर के सोने-चांदी का भाव आसानी से पता कर सकते हैं।
Highlights
आज का सोने का भाव क्या है?
24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 99.9% होती हैं इसलिए यह सबसे महँगा सोना होता हैं इसके बाद 22 कैरेट सोना आता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% तथा बाकी कॉपर व जिंक जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता हैं भारत मे सोने के आभूषण औऱ गहनों के लिहाज से 22 कैरेट सोना सबसे उपयुक्त होता है चूंकि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% होती है जिसके कारण यह 24 कैरेट सोने की तुलना में सस्ता होता हैं।
6 April 2023 सोने का भाव- 22 कैरट
ग्राम | 22 कैरट आज | 22 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹5,605 | ₹5,640 |
8 ग्राम | ₹44,840 | ₹45,120 |
10 ग्राम | ₹56,050 | ₹56,400 |
100 ग्राम | ₹5,60,500 | ₹5,64,000 |
6 April 2023 सोने का भाव- 24 कैरट
ग्राम | 24 कैरट आज | 24 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹6,113 | ₹6,151 |
8 ग्राम | ₹48,904 | ₹49,208 |
10 ग्राम | ₹61,130 | ₹61,510 |
100 ग्राम | ₹6,11,300 | ₹6,15,100 |
6 April 2023 भारत में सोने का भाव
शहर | 22 कैरट आज | 24 कैरट आज |
चेन्नई | ₹56,500 | ₹61,640 |
मुंबई | ₹55,900 | ₹60,980 |
नई दिल्ली | ₹56,050 | ₹61,130 |
कोलकाता | ₹55,900 | ₹60,980 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹55,950 | ₹61,030 |
हैदराबाद | ₹55,900 | ₹60,980 |
केरल | ₹55,900 | ₹60,980 |
पुणे | ₹55,900 | ₹60,980 |
बड़ौदा | ₹55,950 | ₹61,030 |
अहमदाबाद | ₹55,950 | ₹61,030 |
जयपुर | ₹56,050 | ₹61,130 |
लखनऊ | ₹56,050 | ₹61,130 |
कोयंबटूर | ₹56,500 | ₹61,640 |
मदुरै | ₹56,500 | ₹61,640 |
विजयवाड़ा | ₹55,900 | ₹60,980 |
पटना | ₹55,950 | ₹61,030 |
नागपुर | ₹55,900 | ₹60,980 |
चंडीगढ़ | ₹56,050 | ₹61,130 |
सूरत | ₹55,950 | ₹61,030 |
भूवनेश्वर | ₹55,900 | ₹60,980 |
मैंगलोर | ₹55,950 | ₹61,030 |
विशाखापत्तनम | ₹55,900 | ₹60,980 |
नासिक | ₹55,930 | ₹61,010 |
मैसूर | ₹55,950 | ₹61,030 |
Cuttack | ₹55,900 | ₹60,980 |
Davanagere | ₹55,950 | ₹61,030 |
Bellary | ₹55,950 | ₹61,030 |
Gurgaon | ₹56,050 | ₹61,130 |
Ghaziabad | ₹56,050 | ₹61,130 |
Noida | ₹56,050 | ₹61,130 |
Salem | ₹56,500 | ₹61,640 |
Vellore | ₹56,500 | ₹61,640 |
Amaravati | ₹55,900 | ₹60,980 |
Guntur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Nellore | ₹55,900 | ₹60,980 |
Kakinada | ₹55,900 | ₹60,980 |
Tirupati | ₹55,900 | ₹60,980 |
Kadapa | ₹55,900 | ₹60,980 |
Anantapur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Warangal | ₹55,900 | ₹60,980 |
Nizamabad | ₹55,900 | ₹60,980 |
Khammam | ₹55,900 | ₹60,980 |
Berhampur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Rourkela | ₹55,900 | ₹60,980 |
Rajkot | ₹55,950 | ₹61,030 |
Vasai-Virar | ₹55,930 | ₹61,010 |
Aurangabad | ₹55,900 | ₹60,980 |
Solapur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Bhiwandi | ₹55,930 | ₹61,010 |
Kolhapur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Latur | ₹55,930 | ₹61,010 |
Tirupur | ₹56,500 | ₹61,640 |
Tirunelveli | ₹56,500 | ₹61,640 |
Trichy | ₹56,500 | ₹61,640 |
Sambalpur | ₹55,900 | ₹60,980 |
Amravati | ₹55,900 | ₹60,980 |
Erode | ₹56,500 | ₹61,640 |
आज का चांदी का भाव क्या है?
चांदी का इस्तेमाल भारत में सोने की तरह ही किया जाता है जैसे सोने के आभूषण मनाए जाते हैं वैसे ही चांदी के आभूषण जैसे पायल और अंगूठी इत्यादि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साथ ही चांदी एक चमकीली धातु होती है और सोने के मुकाबले बहुत सस्ती होती है इसलिए परंपरागत रूप से भारत में चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है।
6 April 2023 चांदी का भाव
ग्राम | चांदी आज | चांदी कल |
1 ग्राम | ₹76.49 | ₹77.09 |
8 ग्राम | ₹611.92 | ₹616.72 |
10 ग्राम | ₹764.90 | ₹770.90 |
100 ग्राम | ₹7,649 | ₹7,709 |
1 किग्रा | ₹76,490 | ₹77,090 |
6 April 2023 भारत में चांदी का भाव
शहर | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
चेन्नई | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मुंबई | ₹7,649 | ₹76490.00 |
नई दिल्ली | ₹7,649 | ₹76490.00 |
कोलकाता | ₹7,649 | ₹76490.00 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹8,000 | ₹80000.00 |
हैदराबाद | ₹8,000 | ₹80000.00 |
केरल | ₹8,000 | ₹80000.00 |
पुणे | ₹7,649 | ₹76490.00 |
बड़ौदा | ₹7,649 | ₹76490.00 |
अहमदाबाद | ₹7,649 | ₹76490.00 |
जयपुर | ₹7,649 | ₹76490.00 |
लखनऊ | ₹7,649 | ₹76490.00 |
कोयंबटूर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मदुरै | ₹8,000 | ₹80000.00 |
विजयवाड़ा | ₹8,000 | ₹80000.00 |
पटना | ₹7,649 | ₹76490.00 |
नागपुर | ₹7,649 | ₹76490.00 |
चंडीगढ़ | ₹7,649 | ₹76490.00 |
सूरत | ₹7,649 | ₹76490.00 |
भूवनेश्वर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मैंगलोर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
विशाखापत्तनम | ₹8,000 | ₹80000.00 |
नासिक | ₹7,649 | ₹76490.00 |
मैसूर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Cuttack | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Davanagere | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Bellary | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Gurgaon | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Ghaziabad | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Noida | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Salem | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Vellore | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Amaravati | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Guntur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Nellore | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Kakinada | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Tirupati | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Kadapa | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Anantapur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Warangal | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Nizamabad | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Khammam | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Berhampur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Rourkela | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Rajkot | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Vasai-Virar | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Aurangabad | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Solapur | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Bhiwandi | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Kolhapur | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Latur | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Tirupur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Tirunelveli | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Trichy | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Sambalpur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Amravati | ₹7,649 | ₹76490.00 |
Erode | ₹8,000 | ₹80000.00 |
– Follow on – |
---|
Google News ✅ |
Facebook ✅ |
Telegram ✅ |
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का रेट व सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए इसके लिए आप हर रोज NewsMeto वेबसाइट पर आकर आसानी से पता कर सकते हैं।
हमने आपको 6 April 2023 सोने-चांदी का भाव क्या है इसके बारे में बताया है तो इसे अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जोकि सोने-चांदी की कीमतों के बारे में जानना चाहते हैं हर जानकारी अपनी भाषा हिंदी में सरल शब्दों में प्राप्त करने के हमारे फेसबुक पेज को लाइक करे जहाँ आपको सही बात पूरी जानकारी के साथ प्रदान की जाती है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें