10 April 2023 सोने-चांदी का भाव- भारत मे सोना-चांदी को श्रंगार के रूप में भूषणों व जेवरों में इस्तेमाल किया जाता हैं औऱ समय के साथ सोने-चांदी के भाव में विर्द्धि होती जा रही हैं साथ ही सोने-चांदी के मूल्यवान होने के कारण भारत मे इसकी मांग हमेशा रहती हैं इसलिए आपको हर रोज सोने-चांदी का भाव पता होना चाहिए।
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर सोने-चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए।
यहां हम आपको भारत के सभी बड़े-बड़े शहरों के आज 10 April 2023 सोने-चांदी का भाव क्या है उसकी लिस्ट प्रदान करने वाले हैं जिससे आप अपने शहर के सोने-चांदी का भाव आसानी से पता कर सकते हैं।
Highlights
आज का सोने का भाव क्या है?
24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 99.9% होती हैं इसलिए यह सबसे महँगा सोना होता हैं इसके बाद 22 कैरेट सोना आता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% तथा बाकी कॉपर व जिंक जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता हैं भारत मे सोने के आभूषण औऱ गहनों के लिहाज से 22 कैरेट सोना सबसे उपयुक्त होता है चूंकि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% होती है जिसके कारण यह 24 कैरेट सोने की तुलना में सस्ता होता हैं।
10 April 2023 सोने का भाव- 22 कैरट
ग्राम | 22 कैरट आज | 22 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹5,555 | ₹5,594 |
8 ग्राम | ₹44,440 | ₹44,752 |
10 ग्राम | ₹55,550 | ₹55,940 |
100 ग्राम | ₹5,55,500 | ₹5,59,400 |
10 April 2023 सोने का भाव- 24 कैरट
ग्राम | 24 कैरट आज | 24 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹6,058 | ₹6,101 |
8 ग्राम | ₹48,464 | ₹48,808 |
10 ग्राम | ₹60,580 | ₹61,010 |
100 ग्राम | ₹6,05,800 | ₹6,10,100 |
10 April 2023 भारत में सोने का भाव
शहर | 22 कैरट आज | 24 कैरट आज |
चेन्नई | ₹56,000 | ₹61,100 |
मुंबई | ₹55,400 | ₹60,430 |
नई दिल्ली | ₹55,550 | ₹60,580 |
कोलकाता | ₹55,400 | ₹60,430 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹55,450 | ₹60,480 |
हैदराबाद | ₹55,400 | ₹60,430 |
केरल | ₹55,400 | ₹60,430 |
पुणे | ₹55,400 | ₹60,430 |
बड़ौदा | ₹55,450 | ₹60,480 |
अहमदाबाद | ₹55,450 | ₹60,480 |
जयपुर | ₹55,550 | ₹60,580 |
लखनऊ | ₹55,550 | ₹60,580 |
कोयंबटूर | ₹56,000 | ₹61,100 |
मदुरै | ₹56,000 | ₹61,100 |
विजयवाड़ा | ₹55,400 | ₹60,430 |
पटना | ₹55,450 | ₹60,480 |
नागपुर | ₹55,400 | ₹60,430 |
चंडीगढ़ | ₹55,550 | ₹60,580 |
सूरत | ₹55,450 | ₹60,480 |
भूवनेश्वर | ₹55,400 | ₹60,430 |
मैंगलोर | ₹55,450 | ₹60,480 |
विशाखापत्तनम | ₹55,400 | ₹60,430 |
नासिक | ₹55,430 | ₹60,460 |
मैसूर | ₹55,450 | ₹60,480 |
Cuttack | ₹55,400 | ₹60,430 |
Davanagere | ₹55,450 | ₹60,480 |
Bellary | ₹55,450 | ₹60,480 |
Gurgaon | ₹55,550 | ₹60,580 |
Ghaziabad | ₹55,550 | ₹60,580 |
Noida | ₹55,550 | ₹60,580 |
Salem | ₹56,000 | ₹61,100 |
Vellore | ₹56,000 | ₹61,100 |
Amaravati | ₹55,400 | ₹60,430 |
Guntur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Nellore | ₹55,400 | ₹60,430 |
Kakinada | ₹55,400 | ₹60,430 |
Tirupati | ₹55,400 | ₹60,430 |
Kadapa | ₹55,400 | ₹60,430 |
Anantapur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Warangal | ₹55,400 | ₹60,430 |
Nizamabad | ₹55,400 | ₹60,430 |
Khammam | ₹55,400 | ₹60,430 |
Berhampur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Rourkela | ₹55,400 | ₹60,430 |
Rajkot | ₹55,450 | ₹60,480 |
Vasai-Virar | ₹55,430 | ₹60,460 |
Aurangabad | ₹55,400 | ₹60,430 |
Solapur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Bhiwandi | ₹55,430 | ₹60,460 |
Kolhapur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Latur | ₹55,430 | ₹60,460 |
Tirupur | ₹56,000 | ₹61,100 |
Tirunelveli | ₹56,000 | ₹61,100 |
Trichy | ₹56,000 | ₹61,100 |
Sambalpur | ₹55,400 | ₹60,430 |
Amravati | ₹55,400 | ₹60,430 |
Erode | ₹56,000 | ₹61,100 |
आज का चांदी का भाव क्या है?
चांदी का इस्तेमाल भारत में सोने की तरह ही किया जाता है जैसे सोने के आभूषण मनाए जाते हैं वैसे ही चांदी के आभूषण जैसे पायल और अंगूठी इत्यादि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साथ ही चांदी एक चमकीली धातु होती है और सोने के मुकाबले बहुत सस्ती होती है इसलिए परंपरागत रूप से भारत में चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है।
10 April 2023 चांदी का भाव
ग्राम | चांदी आज | चांदी कल |
1 ग्राम | ₹76.30 | ₹76.60 |
8 ग्राम | ₹610.40 | ₹612.80 |
10 ग्राम | ₹763 | ₹766 |
100 ग्राम | ₹7,630 | ₹7,660 |
1 किग्रा | ₹76,300 | ₹76,600 |
10 April 2023 भारत में चांदी का भाव
शहर | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
चेन्नई | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मुंबई | ₹7,630 | ₹76300.00 |
नई दिल्ली | ₹7,630 | ₹76300.00 |
कोलकाता | ₹7,630 | ₹76300.00 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹8,000 | ₹80000.00 |
हैदराबाद | ₹8,000 | ₹80000.00 |
केरल | ₹8,000 | ₹80000.00 |
पुणे | ₹7,630 | ₹76300.00 |
बड़ौदा | ₹7,630 | ₹76300.00 |
अहमदाबाद | ₹7,630 | ₹76300.00 |
जयपुर | ₹7,630 | ₹76300.00 |
लखनऊ | ₹7,630 | ₹76300.00 |
कोयंबटूर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मदुरै | ₹8,000 | ₹80000.00 |
विजयवाड़ा | ₹8,000 | ₹80000.00 |
पटना | ₹7,660 | ₹76600.00 |
नागपुर | ₹7,630 | ₹76300.00 |
चंडीगढ़ | ₹7,630 | ₹76300.00 |
सूरत | ₹7,630 | ₹76300.00 |
भूवनेश्वर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
मैंगलोर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
विशाखापत्तनम | ₹8,000 | ₹80000.00 |
नासिक | ₹7,630 | ₹76300.00 |
मैसूर | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Cuttack | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Davanagere | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Bellary | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Gurgaon | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Ghaziabad | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Noida | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Salem | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Vellore | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Amaravati | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Guntur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Nellore | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Kakinada | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Tirupati | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Kadapa | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Anantapur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Warangal | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Nizamabad | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Khammam | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Berhampur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Rourkela | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Rajkot | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Vasai-Virar | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Aurangabad | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Solapur | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Bhiwandi | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Kolhapur | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Latur | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Tirupur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Tirunelveli | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Trichy | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Sambalpur | ₹8,000 | ₹80000.00 |
Amravati | ₹7,630 | ₹76300.00 |
Erode | ₹8,000 | ₹80000.00 |
– Follow on – |
---|
Google News ✅ |
Facebook ✅ |
Telegram ✅ |
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का रेट व सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए इसके लिए आप हर रोज NewsMeto वेबसाइट पर आकर आसानी से पता कर सकते हैं।
हमने आपको 10 April 2023 सोने-चांदी का भाव क्या है इसके बारे में बताया है तो इसे अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जोकि सोने-चांदी की कीमतों के बारे में जानना चाहते हैं हर जानकारी अपनी भाषा हिंदी में सरल शब्दों में प्राप्त करने के हमारे फेसबुक पेज को लाइक करे जहाँ आपको सही बात पूरी जानकारी के साथ प्रदान की जाती है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें