29 January 2023 सोने-चांदी का भाव- भारत मे सोना-चांदी को श्रंगार के रूप में भूषणों व जेवरों में इस्तेमाल किया जाता हैं औऱ समय के साथ सोने-चांदी के भाव में विर्द्धि होती जा रही हैं साथ ही सोने-चांदी के मूल्यवान होने के कारण भारत मे इसकी मांग हमेशा रहती हैं इसलिए आपको हर रोज सोने-चांदी का भाव पता होना चाहिए।
दरसल, सोने-चांदी एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल भारत मे परंपरागत रूप से विवाह-शादियों में आभूषण बने के लिए सदियों से होता रहा है इसलिए आम आदमी आमतौर पर इसी उद्देश्य के लिए सोना ख़रीदता हैं लेक़िन विशेषज्ञों के अनुसार सोने-चांदी एक मुल्यवान वस्तु होने के कारण एक अच्छा निवेश का विकल्प भी है।
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर सोने-चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए यहां हम आपको भारत के सभी बड़े-बड़े शहरों के 29 January 2023 सोने-चांदी का भाव क्या चल रहा है उसकी लिस्ट प्रदान करने वाले हैं जिससे आप अपने शहर के सोने-चांदी का भाव आसानी से पता कर सकते हैं।
Highlights
आज का सोने का भाव क्या है?
24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 99.9% होती हैं इसलिए यह सबसे महँगा सोना होता हैं। इसके बाद 22 कैरेट सोना आता है जिसमें शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% तथा बाकी कॉपर व जिंक जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता हैं भारत मे सोने के आभूषण औऱ गहनों के लिहाज से 22 कैरेट सोना सबसे उपयुक्त होता है चूंकि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 91.7% होती है जिसके कारण यह 24 कैरेट सोने की तुलना में सस्ता होता हैं।
29 January 2023 सोने का भाव- 22 कैरट
ग्राम | 22 कैरट आज | 22 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹5,280 | ₹5,265 |
8 ग्राम | ₹42,240 | ₹42,120 |
10 ग्राम | ₹52,800 | ₹52,650 |
100 ग्राम | ₹5,28,000 | ₹5,26,500 |
29 January 2023 सोने का भाव- 24 कैरट
ग्राम | 24 कैरट आज | 24 कैरट कल |
1 ग्राम | ₹5,759 | ₹5,742 |
8 ग्राम | ₹46,072 | ₹45,936 |
10 ग्राम | ₹57,590 | ₹57,420 |
100 ग्राम | ₹5,75,900 | ₹5,74,200 |
29 January 2023 भारत में सोने का भाव
शहर | 22 कैरट | 24 कैरट |
चेन्नई | ₹53,500 | ₹58,370 |
मुंबई | ₹52,650 | ₹57,440 |
नई दिल्ली | ₹52,800 | ₹57,590 |
कोलकाता | ₹52,650 | ₹57,440 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹52,700 | ₹57,490 |
हैदराबाद | ₹52,650 | ₹57,440 |
केरल | ₹52,650 | ₹57,440 |
पुणे | ₹52,650 | ₹57,440 |
बड़ौदा | ₹52,700 | ₹57,490 |
अहमदाबाद | ₹52,700 | ₹57,490 |
जयपुर | ₹52,800 | ₹57,590 |
लखनऊ | ₹52,800 | ₹57,590 |
कोयंबटूर | ₹53,500 | ₹58,370 |
मदुरै | ₹53,500 | ₹58,370 |
विजयवाड़ा | ₹52,650 | ₹57,440 |
पटना | ₹52,700 | ₹57,490 |
नागपुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
चंडीगढ़ | ₹52,800 | ₹57,590 |
सूरत | ₹52,700 | ₹57,490 |
भूवनेश्वर | ₹52,650 | ₹57,440 |
मैंगलोर | ₹52,700 | ₹57,490 |
विशाखापत्तनम | ₹52,650 | ₹57,440 |
नासिक | ₹52,680 | ₹57,470 |
मैसूर | ₹52,700 | ₹57,490 |
कटक | ₹52,650 | ₹57,440 |
दावणगेर | ₹52,700 | ₹57,490 |
बेल्लारी | ₹52,700 | ₹57,490 |
गुडगाँव | ₹52,800 | ₹57,590 |
गाज़ियाबाद | ₹52,800 | ₹57,590 |
नोएडा | ₹52,800 | ₹57,590 |
सलेम | ₹53,500 | ₹58,370 |
वेल्लोर | ₹53,500 | ₹58,370 |
अमरावती | ₹52,650 | ₹57,440 |
गुंटूर | ₹52,650 | ₹57,440 |
नेल्लोर | ₹52,650 | ₹57,440 |
काकीनाडा | ₹52,650 | ₹57,440 |
तिरुपति | ₹52,650 | ₹57,440 |
कडपा | ₹52,650 | ₹57,440 |
अनंतपुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
वारंगल | ₹52,650 | ₹57,440 |
निजामाबाद | ₹52,650 | ₹57,440 |
खम्मम | ₹52,650 | ₹57,440 |
बरहमपुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
राउरकेला | ₹52,650 | ₹57,440 |
राजकोट | ₹52,700 | ₹57,490 |
वसई-विरार | ₹52,680 | ₹57,470 |
औरंगाबाद | ₹52,650 | ₹57,440 |
सोलापुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
भिवंडी | ₹52,680 | ₹57,470 |
कोल्हापुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
लातूर | ₹52,680 | ₹57,470 |
तिरुपुर | ₹53,500 | ₹58,370 |
तिरुनेलवेली | ₹53,500 | ₹58,370 |
त्रिची | ₹53,500 | ₹58,370 |
संबलपुर | ₹52,650 | ₹57,440 |
अमरावती | ₹52,650 | ₹57,440 |
ईरोड | ₹53,500 | ₹58,370 |
आज का चांदी का भाव क्या है?
चांदी का इस्तेमाल भारत में सोने की तरह ही किया जाता है जैसे सोने के आभूषण मनाए जाते हैं वैसे ही चांदी के आभूषण जैसे पायल और अंगूठी इत्यादि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साथ ही चांदी एक चमकीली धातु होती है और सोने के मुकाबले बहुत सस्ती होती है इसलिए परंपरागत रूप से भारत में चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है।
29 January 2023 चांदी का भाव
ग्राम | आज के दाम | कल के दाम |
1 ग्राम | ₹72.20 | ₹72.60 |
8 ग्राम | ₹577.60 | ₹580.80 |
10 ग्राम | ₹722 | ₹726 |
100 ग्राम | ₹7,220 | ₹7,260 |
1 किग्रा | ₹72,200 | ₹72,600 |
29 January 2023 भारत में चांदी का भाव
शहर | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
चेन्नई | ₹7,420 | ₹74200.00 |
मुंबई | ₹7,220 | ₹72200.00 |
नई दिल्ली | ₹7,220 | ₹72200.00 |
कोलकाता | ₹7,220 | ₹72200.00 |
बैंगलोर/बेंगलुरु | ₹7,420 | ₹74200.00 |
हैदराबाद | ₹7,420 | ₹74200.00 |
केरल | ₹7,420 | ₹74200.00 |
पुणे | ₹7,220 | ₹72200.00 |
बड़ौदा | ₹7,220 | ₹72200.00 |
अहमदाबाद | ₹7,220 | ₹72200.00 |
जयपुर | ₹7,220 | ₹72200.00 |
लखनऊ | ₹7,220 | ₹72200.00 |
कोयंबटूर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
मदुरै | ₹7,420 | ₹74200.00 |
विजयवाड़ा | ₹7,420 | ₹74200.00 |
पटना | ₹7,220 | ₹72200.00 |
नागपुर | ₹7,220 | ₹72200.00 |
चंडीगढ़ | ₹7,220 | ₹72200.00 |
सूरत | ₹7,220 | ₹72200.00 |
भूवनेश्वर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
मैंगलोर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
विशाखापत्तनम | ₹7,420 | ₹74200.00 |
नासिक | ₹7,220 | ₹72200.00 |
मैसूर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
कटक | ₹7,420 | ₹74200.00 |
दावणगेर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
बेल्लारी | ₹7,420 | ₹74200.00 |
गुडगाँव | ₹7,220 | ₹72200.00 |
गाज़ियाबाद | ₹7,220 | ₹72200.00 |
नोएडा | ₹7,220 | ₹72200.00 |
सलेम | ₹7,420 | ₹74200.00 |
वेल्लोर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
अमरावती | ₹7,420 | ₹74200.00 |
गुंटूर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
नेल्लोर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
काकीनाडा | ₹7,420 | ₹74200.00 |
तिरुपति | ₹7,420 | ₹74200.00 |
कडपा | ₹7,420 | ₹74200.00 |
अनंतपुर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
वारंगल | ₹7,420 | ₹74200.00 |
निजामाबाद | ₹7,420 | ₹74200.00 |
खम्मम | ₹7,420 | ₹74200.00 |
बरहमपुर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
राउरकेला | ₹7,420 | ₹74200.00 |
राजकोट | ₹7,220 | ₹72200.00 |
वसई-विरार | ₹7,220 | ₹72200.00 |
औरंगाबाद | ₹7,220 | ₹72200.00 |
सोलापुर | ₹7,220 | ₹72200.00 |
भिवंडी | ₹7,220 | ₹72200.00 |
कोल्हापुर | ₹7,220 | ₹72200.00 |
लातूर | ₹7,220 | ₹72200.00 |
तिरुपुर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
तिरुनेलवेली | ₹7,420 | ₹74200.00 |
त्रिची | ₹7,420 | ₹74200.00 |
संबलपुर | ₹7,420 | ₹74200.00 |
अमरावती | ₹7,220 | ₹72200.00 |
ईरोड | ₹7,420 | ₹74200.00 |
क्योंकि बाज़ार में हर रोज सोने-चांदी का भाव घटता-बढ़ता रहता हैं इसलिए अगर आप भी सोने-चांदी ख़रीदना चाहतें हैं या फ़िर चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपकों प्रतिदिन सोने-चांदी का रेट व सोने-चांदी का भाव देखते रहना चाहिए इसके लिए आप हर रोज NewsMeto वेबसाइट पर आकर आसानी से पता कर सकते हैं।
हमने आपको 29 January 2023 सोने-चांदी का भाव क्या है इसके बारे में बताया है हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा और इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी तो अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आता है तो इसे अपने उन सभी मित्रों के साथ शेयर करें जोकि सोने-चांदी की कीमतों के बारे में जानना चाहते हैं।
हर जानकारी अपनी भाषा हिंदी में सरल शब्दों में प्राप्त करने के हमारे फेसबुक पेज को लाइक करे जहाँ आपको सही बात पूरी जानकारी के साथ प्रदान की जाती है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहाँ क्लिक करें